
| 행 사 명 | 제3회 국제 에너지 계측 및 제어 전시회 |
|---|---|
| 기 간 | 2027.7.7.(수)~7.9.(금) / 3일간 |
| 장 소 | 고양시 KINTEX 제1전시장 |
| 규 모 | - (출품) 450개사 700부스 - (관람) 40개국 12,000명 |
| 구분 | 세부품목 | |
|---|---|---|
| 기업/기관 | 정밀 계측기기 |
|
| 전기 측정 장비 |
|
|
| 제어 시스템 |
|
|
| 센서 및 변환기 |
|
|
| 데이터 수집 및 신호 처리 |
|
|
| 실험실 및 분석 장비 |
|
|